|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | CH6 | 외모: | 흰색 또는 황색을 띠는 미세 분말 또는 과립, 갈색 색상 사용 가능 |
---|---|---|---|
사용: | 세라믹 보조제 | 색상: | 흰색 |
Drying(%)에 따른 손실: | 맥스. 9 | 염화물(%): | Max. 최대. 5 5 |
순백: | Min. 최소 75.54 75.54 | 체질율(%)(80mesh): | Min. 최소 95 95 |
pH 값: | 6~8.5 | 치환도: | ≥0.9, 초고 DS >2.3 사용 가능 |
점도(MPa.S) 1% 용액: | 495~540 | 상표: | 프루시스인 |
운송 패키지: | 안쪽인 PE와 크라프트 종이백 | 사양: | 섬유소 |
원산지: | 광동, 중국(본토) | HS 코드: | 3912310000 |
항구: | 포산, 중국 | 분류: | 화학적 보조 에이전트 |
MF: | [C6H7O2(오)2CH2COONa] 엔 | CAS 번호: | 9004-32-4 |
원래 장소: | 포산, 광동, 중국 | 원료: | 리파인 코튼 |
용해성: | 냉수 또는 온수 사용 가능 | 기능: | 증점제, 안정제, 유화제, 보수제, 현탁제, 분산제 |
강조하다: | 세라믹 CMC 카복시메틸 셀룰로오스,CMC 카복시메틸 셀룰로오스 물에 녹는,물에 녹는 화학물질 CMC |
유형 | viskosity (mPa.s) | pH 값 | 대체 정도 | % 건조 손실 | ||||
미네 | 맥스 | 솔 (%) | 미네 | 맥스 | 미네 | 맥스 | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1215 | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | 9 | 11 | 0.7 | 0.8 | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
담당자: Ms. Niki Poon
전화 번호: +8613450289476
팩스: 86-757-8686-9046